產品系列:
3L-BK5003(DN65)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
850 | 0.01 | 2.75 | 0.97 | Y90L-6 | 1.1 | 1500 | 0.03 | 4.87 | 4.33 | Y112M-4 | 4 | |
0.02 | 2.47 | 1.61 | Y112M-6 | 2.2 | 0.04 | 4.69 | 4.89 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.03 | 2.25 | 2.45 | Y112M-6 | 2.2 | 0.05 | 4.53 | 5.96 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.04 | 2.07 | 2.27 | Y132S-6 | 3 | 0.06 | 4.39 | 7.02 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.05 | 1.92 | 3.38 | Y132M1-6 | 4 | 0.07 | 4.26 | 8.34 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 1.77 | 3.38 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.08 | 4.14 | 9.41 | Y160M-4 | 11 | |||
1000 | 0.01 | 3.35 | 1.15 | Y90L-4 | 1.5 | 1600 | 0.01 | 5.77 | 1.83 | Y100L1-4 | 2.2 | |
0.02 | 3.07 | 1.89 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.02 | 5.48 | 3.03 | Y100L2-4 | 3 | |||
0.03 | 2.86 | 2.89 | Y100L2-4 | 3 | 0.03 | 5.27 | 4.62 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.04 | 2.68 | 3.26 | Y112M-4 | 4 | 0.04 | 5.09 | 5.22 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.05 | 2.52 | 3.97 | Y132S-4 | 5.5 | 0.05 | 4.93 | 6.36 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.06 | 2.38 | 4.68 | Y132S-4 | 5.5 | 0.06 | 4.79 | 7.49 | Y160M-4 | 11 | |||
0.07 | 2.12 | 5.22 | Y132M-4 | 7.5 | 0.07 | 4.66 | 8.9 | Y160M-4 | 11 | |||
1150 | 0.01 | 3.96 | 1.32 | Y90L-4 | 1.5 | 0.08 | 4.54 | 10.03 | Y160M-4 | 11 | ||
0.02 | 3.67 | 2.18 | Y100L1-4 | 2.2 | 1750 | 0.01 | 6.37 | 2.01 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
0.03 | 3.46 | 3.32 | Y100L2-4 | 3 | 0.02 | 6.09 | 3.31 | Y112M-4 | 4 | |||
0.04 | 3.28 | 3.75 | Y112M-4 | 4 | 0.03 | 5.87 | 5.05 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.05 | 3.12 | 4.57 | Y132S-4 | 5.5 | 0.04 | 5.69 | 5.71 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.06 | 2.98 | 5.38 | Y132M-4 | 7.5 | 0.05 | 5.54 | 6.95 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.07 | 2.85 | 6.39 | Y132M-4 | 7.5 | 0.06 | 5.4 | 8.19 | Y160M-4 | 11 | |||
1250 | 0.01 | 4.36 | 1.43 | Y90L-4 | 1.5 | 0.07 | 5.26 | 9.73 | Y160M-4 | 11 | ||
0.02 | 4.08 | 2.36 | Y100L2-4 | 3 | 0.08 | 5.14 | 10.97 | Y160L-4 | 15 | |||
0.03 | 3.86 | 3.61 | Y112M-4 | 4 | 1850 | 0.01 | 6.77 | 2.12 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
0.04 | 3.68 | 4.08 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 6.49 | 3.5 | Y112M-4 | 4 | |||
0.05 | 3.52 | 4.96 | Y132S-4 | 5.5 | 0.03 | 6.28 | 5.34 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.06 | 3.38 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 0.04 | 6.1 | 6.03 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.07 | 3.25 | 6.95 | Y132M-4 | 7.5 | 0.05 | 5.94 | 7.35 | Y132M-4 | 7.5 | |||
1350 | 0.01 | 4.76 | 1.55 | Y90L-4 | 1.5 | 0.06 | 5.8 | 8.66 | Y160M-4 | 11 | ||
0.02 | 4.48 | 2.55 | Y100L2-4 | 3 | 0.07 | 5.67 | 10.29 | Y160M-4 | 11 | |||
0.03 | 4.27 | 3.89 | Y112M-4 | 4 | 2000 | 0.01 | 7.38 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | ||
0.04 | 4.08 | 4.4 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 7.09 | 3.78 | Y112M-4 | 4 | |||
0.05 | 3.93 | 5.36 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 6.88 | 5.77 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.06 | 3.79 | 6.32 | Y132M-4 | 7.5 | 0.04 | 6.7 | 6.52 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.07 | 3.65 | 7.51 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 6.54 | 7.94 | Y160M-4 | 11 | |||
1500 | 0.01 | 5.36 | 1.72 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.06 | 6.4 | 9.36 | Y160M-4 | 11 | ||
0.02 | 5.08 | 2.84 | Y100L2-4 | 3 | 0.07 | 6.27 | 11.12 | Y160L-4 | 15 | |||
3L-BK5006(DN100)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
850 | 0.01 | 4.74 | 1.51 | Y112M-6 | 2.2 | 1500 | 0.01 | 9.13 | 2.66 | Y100L2-4 | 3 | |
0.02 | 4.32 | 2.54 | Y132S-6 | 3 | 0.02 | 8.71 | 4.47 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.03 | 3.99 | 3.84 | Y132M1-6 | 4 | 0.03 | 8.39 | 6.78 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.04 | 3.72 | 4.41 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.04 | 8.12 | 7.79 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 3.49 | 5.43 | Y160M-6 | 7.5 | 0.05 | 7.88 | 9.58 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 3.28 | 6.44 | Y160M-6 | 7.5 | 0.06 | 7.67 | 11.37 | Y160L-4 | 15 | |||
1000 | 0.01 | 5.75 | 1.78 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.07 | 7.47 | 12.83 | Y160L-4 | 15 | ||
0.02 | 5.33 | 2.98 | Y112M-4 | 4 | 1600 | 0.01 | 9.81 | 2.84 | Y100L2-4 | 3 | ||
0.03 | 5.01 | 4.52 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 9.39 | 4.77 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.04 | 4.74 | 5.19 | Y132S-4 | 5.5 | 0.03 | 9.06 | 7.24 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.05 | 4.5 | 6.39 | Y132M-4 | 7.5 | 0.04 | 8.79 | 8.31 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 4.29 | 7.58 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 8.56 | 10.22 | Y160M-4 | 11 | |||
0.07 | 3.87 | 8.32 | Y160M-4 | 11 | 0.06 | 8.35 | 12.13 | Y160L-4 | 15 | |||
1150 | 0.01 | 6.77 | 2.04 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.07 | 8.14 | 13.68 | Y160L-4 | 15 | ||
0.02 | 6.35 | 3.43 | Y112M-4 | 4 | 1750 | 0.01 | 10.82 | 3.11 | Y112M-4 | 4 | ||
0.03 | 6.02 | 5.2 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 10.4 | 5.22 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.04 | 5.75 | 5.97 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 10.08 | 7.91 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 5.52 | 7.34 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 9.81 | 9.09 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 5.31 | 8.72 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 9.57 | 11.18 | Y160L-4 | 15 | |||
0.07 | 5.1 | 9.83 | Y160M-4 | 11 | 0.06 | 9.36 | 13.26 | Y160L-4 | 15 | |||
1250 | 0.01 | 7.44 | 2.22 | Y100L2-4 | 3 | 0.07 | 9.16 | 14.97 | Y180M-4 | 18.5 | ||
0.02 | 7.02 | 3.73 | Y112M-4 | 4 | 1850 | 0.01 | 11.5 | 3.29 | Y112M-4 | 4 | ||
0.03 | 6.7 | 5.65 | Y132M-4 | 7.5 | 0.02 | 11.08 | 5.52 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.04 | 6.43 | 6.49 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 10.75 | 8.37 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 6.19 | 7.98 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 10.48 | 9.61 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 5.98 | 9.47 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 10.25 | 11.81 | Y160L-4 | 15 | |||
0.07 | 5.78 | 10.69 | Y160L-4 | 15 | 0.06 | 10.04 | 14.02 | Y160L-4 | 15 | |||
1350 | 0.01 | 8.12 | 2.4 | Y100L2-4 | 3 | 2000 | 0.01 | 12.51 | 3.55 | Y112M-4 | 4 | |
0.02 | 7.7 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 12.09 | 5.97 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.03 | 7.37 | 6.11 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 11.77 | 9.05 | Y160M-4 | 11 | |||
0.04 | 7.1 | 7.01 | Y132M-4 | 7.5 | 0.04 | 11.5 | 10.39 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 6.87 | 8.62 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 11.26 | 12.77 | Y160L-4 | 15 | |||
0.06 | 6.66 | 10.23 | Y160M-4 | 11 | 0.06 | 11.05 | 15.16 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.07 | 6.45 | 11.55 | Y160L-4 | 15 | 0.07 | 10.85 | 17.1 | Y180M-4 | 18.5 |
3L-BK5009(DN100)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
850 | 0.01 | 7.05 | 2.12 | Y132S-6 | 3 | 1500 | 0.01 | 13.47 | 3.74 | Y112M-4 | 4 | |
0.02 | 6.48 | 3.6 | Y132M1-6 | 4 | 0.02 | 12.91 | 6.35 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.03 | 6.05 | 5.43 | Y160M-6 | 7.5 | 0.03 | 12.47 | 9.59 | Y160M-4 | 11 | |||
0.04 | 5.68 | 6.29 | Y160M-6 | 7.5 | 0.04 | 12.11 | 11.1 | Y160L-4 | 15 | |||
0.05 | 5.12 | 6.89 | Y160L-6 | 11 | 0.05 | 11.79 | 13.71 | Y160L-4 | 15 | |||
1000 | 0.01 | 8.53 | 2.49 | Y100L2-4 | 3 | 1600 | 0.01 | 14.46 | 3.99 | Y132S-4 | 5.5 | |
0.02 | 7.97 | 4.23 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 13.9 | 6.77 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.03 | 7.53 | 6.39 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 13.46 | 10.23 | Y160M-4 | 11 | |||
0.04 | 7.17 | 7.4 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 13.1 | 11.84 | Y160L-4 | 15 | |||
0.05 | 6.85 | 9.14 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 12.78 | 14.63 | Y180M-4 | 18.5 | |||
1150 | 0.01 | 10.01 | 2.87 | Y100L2-4 | 3 | 1750 | 0.01 | 15.94 | 4.37 | Y132S-4 | 5.5 | |
0.02 | 9.45 | 4.86 | Y112M-4 | 4 | 0.02 | 15.38 | 7.4 | Y160M-4 | 11 | |||
0.03 | 9.01 | 7.35 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 14.94 | 11.18 | Y160L-4 | 15 | |||
0.04 | 8.65 | 8.51 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 14.58 | 12.95 | Y160L-4 | 15 | |||
0.05 | 8.33 | 10.51 | Y160L-4 | 15 | 0.05 | 14.26 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | |||
1250 | 0.01 | 11 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 1850 | 0.01 | 16.93 | 4.62 | Y132S-4 | 5.5 | |
0.02 | 10.44 | 5.29 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 16.37 | 7.83 | Y160M-4 | 11 | |||
0.03 | 10 | 7.99 | Y160M-4 | 11 | 0.03 | 15.93 | 11.82 | Y160L-4 | 15 | |||
0.04 | 9.64 | 9.25 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 15.57 | 13.69 | Y180M-4 | 15 | |||
0.05 | 9.32 | 11.43 | Y160L-4 | 15 | 0.05 | 15.25 | 16.91 | Y180M-4 | 18.5 | |||
1350 | 0.01 | 11.99 | 3.37 | Y112M-4 | 4 | 2000 | 0.01 | 18.41 | 4.99 | Y132S-4 | 5.5 | |
0.02 | 11.43 | 5.71 | Y132M-4 | 7.5 | 0.02 | 17.85 | 8.46 | Y160M-4 | 11 | |||
0.03 | 10.99 | 8.63 | Y160M-4 | 11 | 0.03 | 17.41 | 12.78 | Y160L-4 | 15 | |||
0.04 | 10.62 | 9.99 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 17.05 | 14.8 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.05 | 10.31 | 12.34 | Y160L-4 | 15 | 0.05 | 16.73 | 18.28 | Y180L-4 | 22 |
3L-BK6005(DN80)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
850 | 0.01 | 5.44 | 1.69 | Y112M-6 | 2.2 | 1250 | 6.7 | 12.06 | 18.2 | Y160L-4 | 15 | |
0.02 | 4.97 | 3.01 | Y132M1-6 | 4 | 0.08 | 6.5 | 13.68 | Y160L-4 | 15 | |||
0.03 | 4.63 | 3.98 | Y132M2-6 | 5.5 | 1400 | 0.01 | 9.66 | 2.79 | Y100L2-4 | 3 | ||
0.04 | 4.33 | 4.97 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.02 | 9.2 | 4.96 | Y132S-4 | 5.5 | |||
0.05 | 4.07 | 6.12 | Y160M-6 | 7.5 | 0.03 | 8.86 | 6.56 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.06 | 3.84 | 7.28 | Y160L-6 | 11 | 0.04 | 8.56 | 8.19 | Y160M-4 | 11 | |||
0.07 | 3.56 | 8.3 | Y180L-6 | 15 | 0.05 | 8.3 | 10.09 | Y160M-4 | 11 | |||
1000 | 0.01 | 6.59 | 1.99 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.06 | 8.07 | 11.98 | Y160L-4 | 15 | ||
0.02 | 6.13 | 3.54 | Y112M-4 | 4 | 0.07 | 7.85 | 13.51 | Y160L-4 | 15 | |||
0.03 | 5.78 | 4.69 | Y132S-4 | 5.5 | 1500 | 0.01 | 10.43 | 2.98 | Y112M-4 | 4 | ||
0.04 | 5.48 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 0.02 | 9.97 | 5.32 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.05 | 5.23 | 7.2 | Y160M-4 | 11 | 0.03 | 9.63 | 7.03 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.06 | 5 | 8.56 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 9.33 | 8.77 | Y160M-4 | 11 | |||
0.07 | 4.77 | 9.65 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 9.07 | 10.81 | Y160L-4 | 15 | |||
0.08 | 4.58 | 10.94 | Y160L-4 | 15 | 0.06 | 8.84 | 12.84 | Y160L-4 | 15 | |||
1150 | 0.01 | 7.74 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | 0.07 | 8.62 | 14.47 | Y180M-4 | 18.5 | ||
0.02 | 7.28 | 4.08 | Y132S-4 | 5.5 | 1650 | 0.01 | 11.59 | 3.28 | Y112M-4 | 4 | ||
0.03 | 6.93 | 5.39 | Y132M-4 | 7.5 | 0.02 | 11.12 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.04 | 6.63 | 6.72 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 10.78 | 7.73 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 6.38 | 8.28 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 10.48 | 9.65 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 6.15 | 9.84 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 10.23 | 11.89 | Y160L-4 | 15 | |||
0.07 | 5.93 | 11.09 | Y160L-4 | 15 | 0.06 | 9.99 | 14.12 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.08 | 5.74 | 12.59 | Y160L-4 | 15 | 0.07 | 9.77 | 15.92 | Y180M-4 | 18.5 | |||
1250 | 0.01 | 8.51 | 2.49 | Y100L2-4 | 3 | 1800 | 0.01 | 12.74 | 3.58 | Y112M-4 | 4 | |
0.02 | 8.05 | 4.43 | Y132S-4 | 5.5 | 0.02 | 12.28 | 6.38 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.03 | 7.7 | 5.86 | Y132M-4 | 7.5 | 0.03 | 11.93 | 8.44 | Y160M-4 | 11 | |||
0.04 | 7.4 | 7.31 | Y160M-4 | 11 | 0.04 | 11.63 | 10.53 | Y160L-4 | 15 | |||
0.05 | 7.15 | 9.01 | Y160M-4 | 11 | 0.05 | 11.38 | 12.97 | Y160L-4 | 15 | |||
0.06 | 6.92 | 10.7 | Y160L-4 | 15 | 0.06 | 11.15 | 15.41 | Y180M-4 | 18.5 |
3L-BK6008(DN125)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
850 | 0.01 | 8.93 | 2.6 | Y132S-6 | 3 | 1250 | 0.07 | 11.3 | 18.89 | Y180L-4 | 22 | |
0.02 | 8.29 | 4.58 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.08 | 11.03 | 21.49 | Y200L-4 | 30 | |||
0.03 | 7.8 | 6.16 | Y160M-6 | 7.5 | 1400 | 0.01 | 15.7 | 4.28 | Y132S-4 | 5.5 | ||
0.04 | 7.38 | 7.75 | Y160L-6 | 11 | 0.02 | 15.06 | 7.55 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 7.02 | 9.59 | Y160L-6 | 11 | 0.03 | 14.57 | 10.14 | Y160M-4 | 11 | |||
0.06 | 6.69 | 11.44 | Y180L-6 | 15 | 0.04 | 14.15 | 12.76 | Y160L-4 | 15 | |||
0.07 | 6.35 | 12.89 | Y180L-6 | 15 | 0.05 | 13.79 | 15.8 | Y180M-4 | 18.5 | |||
1000 | 0.01 | 10.78 | 3.05 | Y112M-4 | 4 | 0.06 | 13.46 | 18.84 | Y180L-4 | 22 | ||
0.02 | 10.13 | 5.39 | Y132M-4 | 7.5 | 0.07 | 13.15 | 21.16 | Y200L-4 | 30 | |||
0.03 | 9.64 | 7.24 | Y160M-4 | 11 | 1500 | 0.01 | 16.93 | 4.58 | Y132S-4 | 5.5 | ||
0.04 | 9.22 | 9.11 | Y160M-4 | 11 | 0.02 | 16.29 | 8.08 | Y160M-4 | 11 | |||
0.05 | 8.87 | 11.29 | Y160L-4 | 15 | 0.03 | 15.8 | 10.86 | Y160L-4 | 15 | |||
0.06 | 8.53 | 13.46 | Y160L-4 | 15 | 0.04 | 15.38 | 13.67 | Y160L-4 | 15 | |||
0.07 | 8.23 | 15.11 | Y180M-4 | 18.5 | 0.05 | 15.02 | 16.93 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.08 | 7.96 | 17.19 | Y180M-4 | 18.5 | 0.06 | 14.69 | 20.19 | Y180L-4 | 22 | |||
1150 | 0.01 | 12.62 | 3.51 | Y112M-4 | 4 | 0.07 | 14.38 | 22.67 | Y200L-4 | 30 | ||
0.02 | 11.98 | 6.2 | Y132M-4 | 7.5 | 1650 | 0.01 | 18.78 | 5.04 | Y160M-4 | 11 | ||
0.03 | 11.49 | 8.33 | Y160M-4 | 11 | 0.02 | 18.14 | 8.89 | Y160L-4 | 15 | |||
0.04 | 11.07 | 10.48 | Y160M-4 | 11 | 0.03 | 17.65 | 11.95 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.05 | 10.71 | 12.98 | Y160L-4 | 15 | 0.04 | 17.23 | 15.04 | Y180L-4 | 22 | |||
0.06 | 10.38 | 15.48 | Y180M-4 | 18.5 | 0.05 | 16.87 | 18.62 | Y200L-4 | 30 | |||
0.07 | 10.07 | 17.38 | Y180M-4 | 18.5 | 0.06 | 16.54 | 22.21 | Y200L-4 | 30 | |||
0.08 | 9.8 | 19.77 | Y180L-4 | 22 | 0.07 | 16.23 | 24.94 | Y132M-4 | 7.5 | |||
1250 | 0.01 | 13.85 | 3.82 | Y112M-4 | 4 | 1800 | 0.01 | 20.63 | 5.5 | Y160M-4 | 11 | |
0.02 | 13.21 | 6.74 | Y132M-4 | 7.5 | 0.02 | 19.99 | 9.7 | Y160L-4 | 15 | |||
0.03 | 12.72 | 9.05 | Y160M-4 | 11 | 0.03 | 19.49 | 13.04 | Y160L-4 | 15 | |||
0.04 | 12.3 | 11.39 | Y160L-4 | 15 | 0.04 | 16.6 | 23.5 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.05 | 11.94 | 14.11 | Y160L-4 | 15 | 0.05 | 18.72 | 20.31 | Y180L-4 | 22 | |||
0.06 | 11.61 | 16.82 | Y180M-4 | 18.5 | 0.06 | 18.39 | 24.22 | Y200L-4 | 30 | |||
3L-BK6015(DN150)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
850 | 0.01 | 17.17 | 4.71 | Y132M2-6 | 5.5 | 1400 | 0.01 | 29.88 | 7.75 | Y160M-4 | 11 | |
0.02 | 16.13 | 8.24 | Y160M-6 | 7.5 | 0.02 | 28.84 | 13.57 | Y160L-4 | 15 | |||
0.03 | 15.35 | 11.22 | Y180L-6 | 15 | 0.03 | 28.06 | 18.49 | Y180L-4 | 22 | |||
0.04 | 14.68 | 14.22 | Y180L-6 | 15 | 0.04 | 27.39 | 23.42 | Y200L-4 | 30 | |||
0.05 | 14.2 | 16.57 | Y200L1-6 | 18.5 | 0.05 | 26.81 | 29.13 | Y225S-4 | 37 | |||
1000 | 0.01 | 20.64 | 5.54 | Y132M-4 | 7.5 | 1500 | 0.01 | 32.19 | 8.31 | Y160M-4 | 11 | |
0.02 | 19.6 | 9.7 | Y160M-4 | 11 | 0.02 | 31.15 | 14.54 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.03 | 18.81 | 13.2 | Y160L-4 | 15 | 0.03 | 30.37 | 19.81 | Y180L-4 | 22 | |||
0.04 | 18.14 | 16.73 | Y180M-4 | 18.5 | 0.04 | 29.7 | 25.1 | Y200L-4 | 30 | |||
0.05 | 17.56 | 20.81 | Y180L-4 | 22 | 0.05 | 29.12 | 31.21 | Y225S-4 | 37 | |||
1150 | 0.01 | 24.1 | 6.37 | Y132M-4 | 7.5 | 1650 | 0.01 | 35.66 | 9.14 | Y160M-4 | 11 | |
0.02 | 23.06 | 11.15 | Y160L-4 | 15 | 0.02 | 34.62 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.03 | 22.28 | 15.19 | Y180M-4 | 18.5 | 0.03 | 33.83 | 21.79 | Y200L-4 | 30 | |||
0.04 | 21.61 | 19.24 | Y180L-4 | 22 | 0.04 | 33.16 | 27.61 | Y200L-4 | 30 | |||
0.05 | 21.03 | 23.93 | Y200L-4 | 30 | 0.05 | 32.59 | 34.33 | Y225S-4 | 37 | |||
1250 | 0.01 | 26.42 | 6.92 | Y132M-4 | 7.5 | 1800 | 0.01 | 39.13 | 9.97 | Y160M-4 | 11 | |
0.02 | 25.38 | 12.12 | Y160L-4 | 15 | 0.02 | 38.09 | 17.45 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.03 | 24.59 | 16.51 | Y180M-4 | 18.5 | 0.03 | 37.3 | 23.77 | Y200L-4 | 30 | |||
0.04 | 23.92 | 20.91 | Y180L-4 | 22 | 0.04 | 36.63 | 30.12 | Y225S-4 | 37 | |||
0.05 | 23.34 | 26.01 | Y200L-4 | 30 | 0.05 | 36.05 | 37.46 | Y225M-4 | 45 |
3L-BK7006(DN100)型性能參數表 | ||||||||||||
轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | 轉速r/min | 升 壓mpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 功率kw | |||||||||
700 | 0.01 | 7.17 | 2.12 | Y132M-8 | 3 | 1150 | 0.06 | 10.67 | 16.33 | Y180M-4 | 18.5 | |
0.02 | 6.59 | 3.75 | Y160M1-8 | 4 | 0.07 | 10.39 | 18.92 | Y180L-4 | 22 | |||
0.03 | 6.15 | 5.03 | Y160M2-8 | 5.5 | 0.08 | 10.14 | 21.51 | Y200L-4 | 30 | |||
0.04 | 5.78 | 6.61 | Y160L-8 | 7.5 | 1250 | 0.01 | 13.89 | 3.79 | Y112M-4 | 4 | ||
0.05 | 5.45 | 8.37 | Y180L-8 | 11 | 0.02 | 13.31 | 6.69 | Y132M-4 | 7.5 | |||
0.06 | 5.17 | 9.94 | Y180L-8 | 11 | 0.03 | 12.87 | 8.99 | Y160M-4 | 11 | |||
0.07 | 4.76 | 10.43 | Y200L-8 | 15 | 0.04 | 12.5 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | |||
850 | 0.01 | 9.01 | 2.58 | Y132S-6 | 3 | 0.05 | 12.17 | 14.94 | Y180M-4 | 18.5 | ||
0.02 | 8.42 | 4.55 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.06 | 11.89 | 17.75 | Y180L-4 | 22 | |||
0.03 | 7.98 | 6.11 | Y160M-6 | 7.5 | 0.07 | 11.61 | 20.57 | Y180L-4 | 22 | |||
0.04 | 7.61 | 8.02 | Y160L-6 | 11 | 0.08 | 11.36 | 23.38 | Y200L-4 | 30 | |||
0.05 | 7.28 | 10.16 | Y160L-6 | 11 | 1400 | 0.01 | 15.73 | 4.25 | Y132S-4 | 5.5 | ||
0.06 | 7 | 12.07 | Y180L-6 | 15 | 0.02 | 15.14 | 7.49 | Y160M-4 | 11 | |||
0.07 | 6.72 | 13.98 | Y180L-6 | 15 | 0.03 | 14.7 | 10.07 | Y160M-4 | 11 | |||
1000 | 0.01 | 10.84 | 3.03 | Y112M-4 | 4 | 0.04 | 14.33 | 13.21 | Y160L-4 | 15 | ||
0.02 | 10.25 | 5.35 | Y132M-4 | 7.5 | 0.05 | 14 | 16.73 | Y180M-4 | 18.5 | |||
0.03 | 9.81 | 7.19 | Y132M-4 | 7.5 | 0.06 | 13.72 | 19.88 | Y180L-4 | 22 | |||
0.04 | 9.45 | 9.44 | Y160M-4 | 11 | 0.07 | 13.44 | 23.04 | Y200L-4 | 30 | |||
0.05 | 9.12 | 11.95 | Y160L-4 | 15 | 0.08 | 13.2 | 26.18 | Y200L-4 | 30 | |||
0.06 | 8.83 | 14.2 | Y160L-4 | 15 | 1500 | 0.01 | 16.95 | 4.55 | Y132S-4 | 5.5 | ||
0.07 | 8.55 | 16.45 | Y180M-4 | 18.5 | 0.02 | 16.36 | 8.03 | Y160M-4 | 11 | |||
0.08 | 8.31 | 18.7 | Y180L-4 | 22 | 0.03 | 15.92 | 10.78 | Y160L-4 | 15 | |||
1150 | 0.01 | 12.67 | 3.49 | Y112M-4 | 4 | 0.04 | 15.55 | 14.16 | Y160L-4 | 15 | ||
0.02 | 12.08 | 6.15 | Y132M-4 | 7.5 | 0.05 | 15.22 | 17.93 | Y180L-4 | 22 | |||
